Menü
Kreistag - vorläufiges Gesamtergebnis in Lohra
Christlich Demokratische Union Deutschland (CDU) 28,51 % - 0,9 %
Bündnis 90 / Die Grünen 11,49 % + 6,5 %
Sozialdemokratische Partei Deutschland (SPD) 28,94 % - 4,5 %
Alternative für Deutschland (AfD) 11,30 % - 5,7 %
Freiheitlich Demokratische Partei (FDP) 4,13 % + 0,6 %
Die Linke 5,63 % + 0,1 %
Freie Wähler (FWG) 5,48 % + 0,1 %
Weiterdenken Marburg (WDMR) 1,26 % + 0,79 %
Liberale & Piraten 0,81 % + 0,74 %
Klimaliste 2,45 % + 3,30 %
GRÜNE - Summe Kandidaten-Stimmen | 20.757 | 11.49 % |
Nadine Bernshausen | 594 | 2,86 % |
Sandra Laaz | 575 | 2,77 % |
Patrick Voyé | 562 | 2,71 % |
Stephanie Theiss | 527 | 2,54 % |
Michael Meinel | 525 | 2,53 % |
Mara Louise Koll | 503 | 2,42 % |
Sabine Matzen | 502 | 2,42 % |
Tomas Schneider | 494 | 2,38 % |
Dagmar Kemmerling | 489 | 2,36 % |
Andreas May | 489 | 2,36 % |
Sabine Schlegel | 477 | 2,30 % |
Michael Dr. Korte | 472 | 2,27 % |
Jacklin Moldenhauer-Dersch | 460 | 2,22 % |
Klaus Denfeld | 458 | 2,21 % |
Jörg Block | 454 | 2,19 % |
Nadine Keßler | 299 | 1,44 % |
Franz Dr. Kahle | 283 | 1,36 % |
Ute Williges | 282 | 1,36 % |
Sven Dr. med. vet. Hoffmann | 277 | 1,33 % |
Luisa Müller | 275 | 1,32 % |
Maite Amelie Becker | 275 | 1,32 % |
Lena Frewer | 275 | 1,32 % |
Ute Hoppe | 271 | 1,31 % |
Sabine Altmann | 270 | 1,30 % |
Jessica Lenz | 270 | 1,30 % |
Karsten Dr. Mc Govern | 268 | 1,29 % |
Dagmar Altroggen-Hasenknopf | 267 | 1,29 % |
Sarah Kastner | 266 | 1,28 % |
Reiner Nau | 265 | 1,28 % |
Ingrid Nau | 265 | 1,28 % |
Carola Carius | 264 | 1,27 % |
Karin Dr. Schmidt-Kohberg | 262 | 1,26 % |
Efrosini Kaioglidou | 261 | 1,26 % |
Helga Sitt | 261 | 1,26 % |
Felix Quast | 259 | 1,25 % |
Cornelia Belz | 259 | 1,25 % |
Edmund Zimmermann | 259 | 1,25 % |
Anke Dr. Lindemann | 258 | 1,24 % |
Friedrich-Wilhelm Dr. Nonne | 258 | 1,24 % |
Madelaine Stahl | 258 | 1,24 % |
Antje Tietz | 258 | 1,24 % |
Zeynep Stumpf | 256 | 1,23 % |
Ulrich Balzer | 255 | 1,23 % |
Jona Burgstaller | 255 | 1,23 % |
Tobias Rieth | 253 | 1,22 % |
Gritt Dr. Klinkhammer | 253 | 1,22 % |
Peter Reckling | 252 | 1,21 % |
Reinhard Ahrens | 251 | 1,21 % |
Rainer Ittermann | 251 | 1,21 % |
Gregor Hofmeyer | 250 | 1,20 % |
Karl-Hans Schumacher | 250 | 1,20 % |
Clemens Lange | 250 | 1,20 % |
Armin Herzberger | 249 | 1,20 % |
Elke Dr. med. Neuwohner | 249 | 1,20 % |
Karen von Rüden | 248 | 1,19 % |
Angela Dorn-Rancke | 248 | 1.19 % |
Burkhard Müller-Schlegel | 247 | 1.19 % |
Sören Heine | 247 | 1.19 % |
Dirk Schaber | 246 | 1.19 % |
Bernt Klapper | 245 | 1.18 % |
Maximilian Walz | 245 | 1,18 % |
Peter Benjamin Sattler | 244 | 1,18 % |
Hans-Werner Seitz | 243 | 1,17 % |
Lars Hildebrandt | 242 | 1,17 % |
Michael Vaupel | 242 | 1,17 % |
Marco Nezi | 240 | 1,16 % |
Ortsbezirk | Wahlberechtigte | Wahlbeteiligung | CDU | GRÜNE | SPD | AfD | Sonstige | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lohra |
| 1.051 | 77,07 % | 30,98 % | 9,82 % | 32,85 % | 7,37 % | 18,98 % |
Damm |
| 189 | 39,15 % | 24,42 % | 21,10 % | 24,79 % | 18,09 % | 11,60 % |
Nanz-Willershausen |
| 187 | 31,02 % | 18,04 % | 4,52 % | 15,92 % | 46,84 % | 14,68 % |
Rodenhausen |
| 183 | 45,90 % | 24,13 % | 4,16 % | 34,23 % | 12,80 % | 24,67 % |
Reimershausen |
| 97 | 54,64 % | 30,68 % | 9,19 % | 31,26 % | 10,07 % | 18,80 % |
Kirchvers |
| 723 | 40,11 % | 33,73 % | 13,65 % | 17,73 % | 13,18 % | 21,71 % |
Altenvers |
| 447 | 33,33 % | 21,35 % | 14,49 % | 36,37 % | 9,37 % | 18,41 % |
Weipoltshausen |
| 450 | 34,00 % | 21,87 % | 16,48 % | 27,35 % | 11,73 % | 22,58 % |
Rollshausen |
| 230 | 36,09 % | 21,51 % | 9,14 % | 20,99 % | 20,52 % | 27,82 % |
Seelbach |
| 0 |
| 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Lohra Grundschule |
| 896 | 21,32 % | 19,32 % | 11,39 % | 34,25 % | 15,96 % | 19,07 % |
Gemeinde Lohra |
| 4.453 | 56,10 % | 28,51 % | 11,49 % | 28,94 % | 11,30 % | 19,76 % |
Wahlbezirk | Wahlberechtigte | Wahlbeteiligung | CDU | GRÜNE | SPD | AfD | Sonstige | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bürgerhaus Lohra | 1.051 | 21,41 % | 31,18 % | 9,69 % | 32,18 % | 9,87 % | 17,07 % | |
Dorfgemeinschaftshaus Damm | 189 | 39,15 % | 24,42 % | 21,10 % | 24,79 % | 18,09 % | 11,60 % | |
Nanz-Willershausen | 187 | 31,02 % | 18,04 % | 4,52 % | 15,92 % | 46,84 % | 14,68 % | |
Dorfgemeinschaftshaus Rodenhausen | 183 | 45,90 % | 24,13 % | 4,16 % | 34,23 % | 12,80 % | 24,67 % | |
Dorfgemeinschaftshaus Reimershausen | 97 | 54,64 % | 30,68 % | 9,19 % | 31,26 % | 10,07 % | 18,80 % | |
Dorfgmeinschaftshaus Kirchvers | 723 | 40,11 % | 33,73 % | 13,65 % | 17,73 % | 13,18 % | 21,71 % | |
Sportheim Altenvers | 447 | 33,33 % | 21,35 % | 14,49 % | 36,37 % | 9,37 % | 18,41 % | |
Dorfgemeinschaftshaus Weipoltshausen | 450 | 34,00 % | 21,87 % | 16,48 % | 27,35 % | 11,73 % | 22,58 % | |
Dorfgemeinschaftshaus Rollshausen | 230 | 36,09 % | 21,51 % | 9,14 % | 20,99 % | 20,52 % | 27,82 % | |
Dorfgemeinschaftshaus Seelbach | 0 |
| 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Grundschule Lohra | 896 | 21,32 % | 19,32 % | 11,39 % | 34,25 % | 15,96 % | 19,07 % | |
Briefwahlbezirk Ortsteil Lohra | 0 |
| 30,90 % | 9,86 % | 33,10 % | 6,43 % | 19,70 % | |
Briefwahlbezirk Ortsteile | 0 |
| 31,96 % | 11,97 % | 27,52 % | 9,25 % | 19,29 % | |
Gemeinde Lohra |
| 4.453 | 56,10 % | 28,51 % | 11,49 % | 28,94 % | 11,30 % | 19,76 % |
Quelle: votemanager der ekom21 (letzter Zugriff 19.03.2021)
https://votemanager-gi.ekom21cdn.de/2021-03-14/06534013/html5/index.html (für Lohra)
https://votemanager-gi.ekom21cdn.de/2021-03-14/06534000/html5/index.html (für Landkreis Marburg-Biedenkopf)
Dich hat schon immer interessiert, was in Deiner Umgebung passiert?
Grün-alternative Politik kommt Deinem Lebensentwurf nahe?
Du möchtest die sozial-ökologische Transformation der Gesellschaft mitgestalten?
Dann unterstütze uns, unsere Interessen gemeinsam umzusetzen!
Informationen und Kontakt:
oder
direkter über den Ortskontakt auf der Startseite
Melde Dich beim "Greenteam"- dem Freiwilligenprogramm der GRÜNEN Hessen an!
http://greenteam.gruene-hessen.de
Freiwilligen-Guide Marburg-Biedenkopf: Patrick Voyé
MÄRZ
20.03.2021, 20:00 Uhr
<link home none internal link in current>Anti-Corona-Party mit DJ Bianka und dem Café Q aus Marburg
Digitale Samstagabendparty.
Patrick Voyé (Kreisbeigeordneter)
Ort und Kontakt siehe Link
Das Bundesverfassungsgericht ist ein Garant der freiheitlich-demokratischen Grundordnung und damit ein unverzichtbares Verfassungsorgan für [...]
Rund 13 Millionen Menschen nutzen hierzulande das Deutschlandticket. Ein Erfolgsmodell! Ob das Ticket über das Jahr 2025 hinaus bestehen kann, [...]
Gestern hat die 29. Conference of the Parties (COP) in Baku, Aserbaidschan begonnen. Für Deutschland wird Annalena Baerbock als Verhandlerin [...]